Anlage 2.2 Freiwillige Zusatzversorgung Abschlagsfaktoren Frauen - bis Jahrgang 1954
Freiwillige Zusatzversorgung der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monate | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
1 | 0,4738% | 0,4755% | 0,4773% | 0,4791% | 0,4808% | 0,4826% | 0,4844% |
2 | 0,9475% | 0,9510% | 0,9547% | 0,9582% | 0,9617% | 0,9652% | 0,9687% |
3 | 1,4213% | 1,4265% | 1,4320% | 1,4373% | 1,4425% | 1,4478% | 1,4531% |
4 | 1,8951% | 1,9020% | 1,9093% | 1,9163% | 1,9233% | 1,9303% | 1,9374% |
5 | 2,3688% | 2,3755% | 2,3867% | 2,3954% | 2,4042% | 2,4129% | 2,4218% |
6 | 2,8426% | 2,8530% | 2,8640% | 2,8745% | 2,8850% | 2,8955% | 2,9061% |
7 | 3,3164% | 3,3285% | 3,3413% | 3,3536% | 3,3658% | 3,3781% | 3,3905% |
8 | 3,7901% | 3,8040% | 3,8187% | 3,8327% | 3,8467% | 3,8607% | 3,8748% |
9 | 4,2639% | 4,2795% | 4,2960% | 4,3118% | 4,3275% | 4,3433% | 4,3592% |
10 | 4,7377% | 4,7550% | 4,7733% | 4,7908% | 4,8083% | 4,8258% | 4,8435% |
11 | 5,2114% | 5,2305% | 5,2507% | 5,2699% | 5,2892% | 5,3084% | 5,3279% |
12 | 5,6852% | 5,7060% | 5,7280% | 5,7490% | 5,7700% | 5,7910% | 5,8122% |
13 | 6,1180% | 6,1403% | 6,1635% | 6,1859% | 6,2083% | 6,2307% | 6,2532% |
14 | 6,5508% | 6,5745% | 6,5990% | 6,6228% | 6,6465% | 6,6703% | 6,6943% |
15 | 6,9836% | 7,0088% | 7,0345% | 7,0598% | 7,0848% | 7,1100% | 7,1353% |
16 | 7,4165% | 7,4430% | 7,4700% | 7,4967% | 7,5230% | 7,5497% | 7,5763% |
17 | 7,8493% | 7,8773% | 7,9055% | 7,9336% | 7,9613% | 7,9893% | 8,0173% |
18 | 8,2821% | 8,3115% | 8,3410% | 8,3705% | 8,3995% | 8,4290% | 8,4583% |
19 | 8,7149% | 8,7458% | 8,7765% | 8,8074% | 8,8378% | 8,8687% | 8,8993% |
20 | 9,1477% | 9,1800% | 9,2120% | 9,2443% | 9,2760% | 9,3083% | 9,3404% |
21 | 9,5805% | 9,6143% | 9,6475% | 9,6813% | 9,7143% | 9,7480% | 9,7814% |
22 | 10,0133% | 10,0485% | 10,0830% | 10,1182% | 10,1525% | 10,1877% | 10,2224% |
23 | 10,4461% | 10,4828% | 10,5185% | 10,5551% | 10,5908% | 10,6273% | 10,6634% |
24 | 10,8789% | 10,9170% | 10,9540% | 10,9920% | 11,0290% | 11,0670% | 11,1044% |
25 | 11,2757% | 11,3147% | 11,3528% | 11,3918% | 11,4298% | 11,4688% | 11,5073% |
26 | 11,6724% | 11,7123% | 11,7515% | 11,7915% | 11,8307% | 11,8708% | 11,9101% |
27 | 12,0691% | 12,1100% | 12,1503% | 12,1913% | 12,2315% | 12,2725% | 12,3129% |
28 | 12,4658% | 12,5077% | 12,5490% | 12,5910% | 12,6323% | 12,6743% | 12,7157% |
29 | 12,8626% | 12,9053% | 12,9478% | 12,9908% | 13,0332% | 13,0762% | 13,1186% |
30 | 13,2593% | 13,3030% | 13,3465% | 13,3905% | 13,4340% | 13,4780% | 13,5214% |
31 | 13,6560% | 13,7007% | 13,7453% | 13,7903% | 13,8348% | 13,8798% | 13,9242% |
32 | 14,0527% | 14,0983% | 14,1440% | 14,1900% | 14,2357% | 14,2817% | 14,3270% |
33 | 14,4495% | 14,4960% | 14,5428% | 14,5898% | 14,6365% | 14,6835% | 14,7299% |
34 | 14,8462% | 14,8937% | 14,9415% | 14,9895% | 15,0373% | 15,0853% | 15,1327% |
35 | 15,2429% | 15,2913% | 15,3403% | 15,3893% | 15,4382% | 15,4872% | 15,5355% |
36 | 15,6396% | 15,6890% | 15,7390% | 15,7890% | 15,8390% | 15,8890% | 15,9383% |
37 | 16,0047% | 16,0548% | 16,1054% | 16,1562% | 16,2068% | 16,2575% | 16,3076% |
38 | 16,3697% | 16,4205% | 16,4718% | 16,5233% | 16,5747% | 16,6260% | 16,6768% |
39 | 16,7347% | 16,7863% | 16,8383% | 16,8905% | 16,9425% | 16,9945% | 17,0461% |
40 | 17,0997% | 17,1520% | 17,2047% | 17,2577% | 17,3103% | 17,3630% | 17,4153% |
41 | 17,4647% | 17,5178% | 17,5711% | 17,6248% | 17,6782% | 17,7315% | 17,7846% |
42 | 17,8298% | 17,8835% | 17,9375% | 17,9920% | 18,0460% | 18,1000% | 18,1538% |
43 | 18,1948% | 18,2493% | 18,3039% | 18,3592% | 18,4138% | 18,4685% | 18,5231% |
44 | 18,5598% | 18,6150% | 18,6703% | 18,7263% | 18,7817% | 18,8370% | 18,8923% |
45 | 18,9248% | 18,9808% | 19,0368% | 19,0935% | 19,1495% | 19,2055% | 19,2616% |
46 | 19,2899% | 19,3465% | 19,4032% | 19,4607% | 19,5173% | 19,5740% | 19,6308% |
47 | 19,6549% | 19,7123% | 19,7696% | 19,8278% | 19,8852% | 19,9425% | 20,0001% |
48 | 20,0199% | 20,0780% | 20,1360% | 20,1950% | 20,2530% | 20,3110% | 20,3693% |
49 | 20,3572% | 20,4157% | 20,4742% | 20,5335% | 20,5920% | 20,6504% | 20,7092% |
50 | 20,6944% | 20,7533% | 20,8123% | 20,8720% | 20,9310% | 20,9898% | 21,0490% |
51 | 21,0317% | 21,0910% | 21,1505% | 21,2105% | 21,2700% | 21,3293% | 21,3889% |
52 | 21,3690% | 21,4287% | 21,4887% | 21,5490% | 21,6090% | 21,6687% | 21,7287% |
53 | 21,7062% | 21,7663% | 21,8268% | 21,8875% | 21,9480% | 22,0081% | 22,0686% |
54 | 22,0435% | 22,1040% | 22,1650% | 22,2260% | 22,2870% | 22,3475% | 22,4084% |
55 | 22,3807% | 22,4417% | 22,5032% | 22,5645% | 22,6260% | 22,6869% | 22,7482% |
56 | 22,7180% | 22,7793% | 22,8413% | 22,9030% | 22,9650% | 23,0263% | 23,0881% |
57 | 23,0553% | 23,1170% | 23,1795% | 23,2415% | 23,3040% | 23,3658% | 23,4279% |
58 | 23,3925% | 23,4547% | 23,5177% | 23,5800% | 23,6430% | 23,7052% | 23,7678% |
59 | 23,7298% | 23,7923% | 23,8558% | 23,9185% | 23,9820% | 24,0446% | 24,1076% |
60 | 24,0671% | 24,1300% | 24,1940% | 24,2570% | 24,3210% | 24,3840% | 24,4475 |


