Forts. Anlage 1.4 Rententabelle der freiwilligen Zusatzversorgung für Beiträge ab dem 01.01.2009
Jährlicher Wert der Rente bei einer Jahresabgabe von € 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Einzahlungs- / | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 |
20 | 0,30859 | 0,31119 | 0,31380 | 0,31640 | 0,31901 | 0,32161 |
21 | 0,29719 | 0,29970 | 0,30221 | 0,30472 | 0,30723 | 0,30974 |
22 | 0,28622 | 0,28864 | 0,29107 | 0,29349 | 0,29591 | 0,29833 |
23 | 0,27567 | 0,27800 | 0,28034 | 0,28268 | 0,28501 | 0,28735 |
24 | 0,26551 | 0,26777 | 0,27002 | 0,27227 | 0,27453 | 0,27678 |
25 | 0,25574 | 0,25792 | 0,26009 | 0,26226 | 0,26444 | 0,26661 |
26 | 0,24634 | 0,24844 | 0,25054 | 0,25263 | 0,25473 | 0,25683 |
27 | 0,23729 | 0,23931 | 0,24134 | 0,24336 | 0,24539 | 0,24741 |
28 | 0,22858 | 0,23054 | 0,23249 | 0,23444 | 0,23640 | 0,23835 |
29 | 0,22022 | 0,22210 | 0,22399 | 0,22587 | 0,22776 | 0,22964 |
30 | 0,21216 | 0,21398 | 0,21581 | 0,21763 | 0,21945 | 0,22127 |
31 | 0,20442 | 0,20618 | 0,20794 | 0,20969 | 0,21145 | 0,21321 |
32 | 0,19698 | 0,19867 | 0,20037 | 0,20207 | 0,20376 | 0,20546 |
33 | 0,18982 | 0,19146 | 0,19310 | 0,19474 | 0,19638 | 0,19802 |
34 | 0,18293 | 0,18452 | 0,18610 | 0,18768 | 0,18927 | 0,19085 |
35 | 0,17631 | 0,17784 | 0,17938 | 0,18091 | 0,18244 | 0,18397 |
36 | 0,16995 | 0,17143 | 0,17291 | 0,17439 | 0,17587 | 0,17735 |
37 | 0,16383 | 0,16526 | 0,16669 | 0,16812 | 0,16955 | 0,17098 |
38 | 0,15794 | 0,15932 | 0,16071 | 0,16209 | 0,16347 | 0,16485 |
39 | 0,15228 | 0,15361 | 0,15495 | 0,15629 | 0,15762 | 0,15896 |
40 | 0,14682 | 0,14812 | 0,14941 | 0,15070 | 0,15200 | 0,15329 |
41 | 0,14158 | 0,14283 | 0,14409 | 0,14534 | 0,14659 | 0,14784 |
42 | 0,13653 | 0,13774 | 0,13896 | 0,14017 | 0,14138 | 0,14259 |
43 | 0,13166 | 0,13284 | 0,13401 | 0,13518 | 0,13636 | 0,13753 |
44 | 0,12699 | 0,12812 | 0,12926 | 0,13039 | 0,13153 | 0,13266 |
45 | 0,12247 | 0,12357 | 0,12467 | 0,12577 | 0,12687 | 0,12797 |
46 | 0,11812 | 0,11918 | 0,12025 | 0,12132 | 0,12238 | 0,12345 |
47 | 0,11393 | 0,11496 | 0,11600 | 0,11703 | 0,11806 | 0,11909 |
48 | 0,10990 | 0,11090 | 0,11190 | 0,11290 | 0,11390 | 0,11490 |
49 | 0,10601 | 0,10698 | 0,10795 | 0,10892 | 0,10989 | 0,11086 |
50 | 0,10227 | 0,10321 | 0,10415 | 0,10509 | 0,10603 | 0,10697 |
51 | 0,09866 | 0,09958 | 0,10049 | 0,10140 | 0,10232 | 0,10323 |
52 | 0,09520 | 0,09608 | 0,09697 | 0,09786 | 0,09874 | 0,09963 |
53 | 0,09185 | 0,09271 | 0,09358 | 0,09444 | 0,09530 | 0,09616 |
54 | 0,08863 | 0,08947 | 0,09031 | 0,09114 | 0,09198 | 0,09282 |
55 | 0,08553 | 0,08634 | 0,08716 | 0,08797 | 0,08879 | 0,08960 |
56 | 0,08252 | 0,08332 | 0,08411 | 0,08490 | 0,08570 | 0,08649 |
57 | 0,07962 | 0,08040 | 0,08117 | 0,08194 | 0,08272 | 0,08349 |
58 | 0,07681 | 0,07757 | 0,07832 | 0,07907 | 0,07983 | 0,08058 |
59 | 0,07409 | 0,07482 | 0,07556 | 0,07630 | 0,07703 | 0,07777 |
60 | 0,07144 | 0,07216 | 0,07288 | 0,07359 | 0,07431 | 0,07503 |
61 | 0,06885 | 0,06955 | 0,07026 | 0,07096 | 0,07166 | 0,07236 |
62 | 0,06633 | 0,06702 | 0,06770 | 0,06838 | 0,06907 | 0,06975 |
63 | 0,06388 | 0,06454 | 0,06521 | 0,06587 | 0,06654 | 0,06720 |
64 | 0,06147 | 0,06212 | 0,06277 | 0,06341 | 0,06406 | 0,06471 |
65 | 0,05912 | 0,05975 | 0,06038 | 0,06101 | 0,06164 | 0,06227 |
66 | 0,05683 | 0,05744 | 0,05806 | 0,05867 | 0,05928 | 0,05989 |
67 | 0,05438 | 0,05501 | 0,05565 | 0,05629 | 0,05692 | 0,05756 |


